Сплит-система FUJITSU AIRFLOW ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R
Сплит-система FUJITSU AIRFLOW ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R
В наличии
50800 руб
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренды | Fujitsu |
| Размер (Внутренний блок) | 925x366x270 |
| Размер (Внешний блок) | 790x595x395 |
| Энергоэффективность / Класс | A |
| Уровень шума (макс/ср/мин) | 43/40/32/21 (внутр. блок), 45 (нар. блок) |
| Вес | 8,5 (внутр. блок), 21 (нар. блок) |
| Тип хладагента | R-410A |
| Диапазон рабочих температур, нагревание, °С | от -15ºC до +24ºC |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С | от -10ºC до +43ºC |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 (0,5-4,0) |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 (0,5–3,2) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,65 |

